<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cambiamenti climatici Archives - Sorgenia UP</title>
	<atom:link href="https://up.sorgenia.it/tag/cambiamenti-climatici/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://up.sorgenia.it/tag/cambiamenti-climatici/</link>
	<description>Your next energy</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Apr 2026 14:42:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://up.sorgenia.it/wp-content/uploads/2022/02/favicon.ico</url>
	<title>Cambiamenti climatici Archives - Sorgenia UP</title>
	<link>https://up.sorgenia.it/tag/cambiamenti-climatici/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>De-soiling urbano, più suolo permeabile contro allagamenti e fenomeni estremi</title>
		<link>https://up.sorgenia.it/de-soiling-urbano-piu-suolo-permeabile-contro-allagamenti-e-fenomeni-estremi/</link>
					<comments>https://up.sorgenia.it/de-soiling-urbano-piu-suolo-permeabile-contro-allagamenti-e-fenomeni-estremi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ettore Benigni]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 08:35:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Bio Design]]></category>
		<category><![CDATA[Cambiamenti climatici]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[Tutela ambientale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://up.sorgenia.it/?p=6551</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://up.sorgenia.it/de-soiling-urbano-piu-suolo-permeabile-contro-allagamenti-e-fenomeni-estremi/">De-soiling urbano, più suolo permeabile contro allagamenti e fenomeni estremi</a> appeared first on <a href="https://up.sorgenia.it">Sorgenia UP</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up.sorgenia.it/de-soiling-urbano-piu-suolo-permeabile-contro-allagamenti-e-fenomeni-estremi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I nuovi vicini: l’arrivo delle migrazioni climatiche dentro le nostre città</title>
		<link>https://up.sorgenia.it/i-nuovi-vicini-larrivo-delle-migrazioni-climatiche-dentro-le-nostre-citta/</link>
					<comments>https://up.sorgenia.it/i-nuovi-vicini-larrivo-delle-migrazioni-climatiche-dentro-le-nostre-citta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sara Moraca]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 09:28:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Cambiamenti climatici]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://up.sorgenia.it/?p=6541</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://up.sorgenia.it/i-nuovi-vicini-larrivo-delle-migrazioni-climatiche-dentro-le-nostre-citta/">I nuovi vicini: l’arrivo delle migrazioni climatiche dentro le nostre città</a> appeared first on <a href="https://up.sorgenia.it">Sorgenia UP</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up.sorgenia.it/i-nuovi-vicini-larrivo-delle-migrazioni-climatiche-dentro-le-nostre-citta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Piogge brevi ma intense: in Italia aumentano gli episodi estremi</title>
		<link>https://up.sorgenia.it/piogge-brevi-ma-intense-in-italia-aumentano-gli-episodi-estremi/</link>
					<comments>https://up.sorgenia.it/piogge-brevi-ma-intense-in-italia-aumentano-gli-episodi-estremi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ettore Benigni]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 09:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Cambiamenti climatici]]></category>
		<category><![CDATA[Tutela ambientale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://up.sorgenia.it/?p=6496</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://up.sorgenia.it/piogge-brevi-ma-intense-in-italia-aumentano-gli-episodi-estremi/">Piogge brevi ma intense: in Italia aumentano gli episodi estremi</a> appeared first on <a href="https://up.sorgenia.it">Sorgenia UP</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up.sorgenia.it/piogge-brevi-ma-intense-in-italia-aumentano-gli-episodi-estremi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cosa c&#8217;entrano i gechi col cambiamento climatico?</title>
		<link>https://up.sorgenia.it/cosa-centrano-i-gechi-col-cambiamento-climatico/</link>
					<comments>https://up.sorgenia.it/cosa-centrano-i-gechi-col-cambiamento-climatico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Outbe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 09:20:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversità]]></category>
		<category><![CDATA[Cambiamenti climatici]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://up.sorgenia.it/?p=6468</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://up.sorgenia.it/cosa-centrano-i-gechi-col-cambiamento-climatico/">Cosa c&#8217;entrano i gechi col cambiamento climatico?</a> appeared first on <a href="https://up.sorgenia.it">Sorgenia UP</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up.sorgenia.it/cosa-centrano-i-gechi-col-cambiamento-climatico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La fatica che non si vede: salute mentale e disastri climatici</title>
		<link>https://up.sorgenia.it/la-fatica-che-non-si-vede-salute-mentale-e-disastri-climatici/</link>
					<comments>https://up.sorgenia.it/la-fatica-che-non-si-vede-salute-mentale-e-disastri-climatici/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sara Moraca]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 14:03:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[Cambiamenti climatici]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://up.sorgenia.it/?p=6479</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://up.sorgenia.it/la-fatica-che-non-si-vede-salute-mentale-e-disastri-climatici/">La fatica che non si vede: salute mentale e disastri climatici</a> appeared first on <a href="https://up.sorgenia.it">Sorgenia UP</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up.sorgenia.it/la-fatica-che-non-si-vede-salute-mentale-e-disastri-climatici/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’impatto dei fenomeni meteorologici sulla selezione degli ingredienti</title>
		<link>https://up.sorgenia.it/quando-il-clima-entra-in-cucina-come-il-tempo-che-fa-cambia-cio-che-mangiamo/</link>
					<comments>https://up.sorgenia.it/quando-il-clima-entra-in-cucina-come-il-tempo-che-fa-cambia-cio-che-mangiamo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ettore Benigni]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 10:51:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Cambiamenti climatici]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://up.sorgenia.it/?p=6348</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://up.sorgenia.it/quando-il-clima-entra-in-cucina-come-il-tempo-che-fa-cambia-cio-che-mangiamo/">L’impatto dei fenomeni meteorologici sulla selezione degli ingredienti</a> appeared first on <a href="https://up.sorgenia.it">Sorgenia UP</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up.sorgenia.it/quando-il-clima-entra-in-cucina-come-il-tempo-che-fa-cambia-cio-che-mangiamo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ghiacciai al limite: il 2025 segna un nuovo spartiacque per le Alpi</title>
		<link>https://up.sorgenia.it/ghiacciai-al-limite-il-2025-segna-un-nuovo-spartiacque-per-le-alpi/</link>
					<comments>https://up.sorgenia.it/ghiacciai-al-limite-il-2025-segna-un-nuovo-spartiacque-per-le-alpi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ettore Benigni]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 08:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Cambiamenti climatici]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://up.sorgenia.it/?p=6338</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://up.sorgenia.it/ghiacciai-al-limite-il-2025-segna-un-nuovo-spartiacque-per-le-alpi/">Ghiacciai al limite: il 2025 segna un nuovo spartiacque per le Alpi</a> appeared first on <a href="https://up.sorgenia.it">Sorgenia UP</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up.sorgenia.it/ghiacciai-al-limite-il-2025-segna-un-nuovo-spartiacque-per-le-alpi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Climate Change Performance Index: perché l’Italia arretra nella sfida climatica</title>
		<link>https://up.sorgenia.it/climate-change-performance-index-perche-litalia-arretra-nella-sfida-climatica/</link>
					<comments>https://up.sorgenia.it/climate-change-performance-index-perche-litalia-arretra-nella-sfida-climatica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ettore Benigni]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2025 08:04:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Cambiamenti climatici]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://up.sorgenia.it/?p=6304</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://up.sorgenia.it/climate-change-performance-index-perche-litalia-arretra-nella-sfida-climatica/">Climate Change Performance Index: perché l’Italia arretra nella sfida climatica</a> appeared first on <a href="https://up.sorgenia.it">Sorgenia UP</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up.sorgenia.it/climate-change-performance-index-perche-litalia-arretra-nella-sfida-climatica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Europa e Italia avanti sul clima: sfida aperta su biodiversità ed eventi estremi</title>
		<link>https://up.sorgenia.it/europa-e-italia-avanti-sul-clima-sfida-aperta-su-biodiversita-ed-eventi-estremi/</link>
					<comments>https://up.sorgenia.it/europa-e-italia-avanti-sul-clima-sfida-aperta-su-biodiversita-ed-eventi-estremi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ettore Benigni]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2025 07:56:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversità]]></category>
		<category><![CDATA[Cambiamenti climatici]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://up.sorgenia.it/?p=6301</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://up.sorgenia.it/europa-e-italia-avanti-sul-clima-sfida-aperta-su-biodiversita-ed-eventi-estremi/">Europa e Italia avanti sul clima: sfida aperta su biodiversità ed eventi estremi</a> appeared first on <a href="https://up.sorgenia.it">Sorgenia UP</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up.sorgenia.it/europa-e-italia-avanti-sul-clima-sfida-aperta-su-biodiversita-ed-eventi-estremi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Piogge estreme in aumento: le previsioni dei modelli ad alta risoluzione</title>
		<link>https://up.sorgenia.it/piogge-estreme-in-aumento-le-previsioni-dei-modelli-ad-alta-risoluzione/</link>
					<comments>https://up.sorgenia.it/piogge-estreme-in-aumento-le-previsioni-dei-modelli-ad-alta-risoluzione/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ettore Benigni]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 08:08:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Cambiamenti climatici]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://up.sorgenia.it/?p=6273</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://up.sorgenia.it/piogge-estreme-in-aumento-le-previsioni-dei-modelli-ad-alta-risoluzione/">Piogge estreme in aumento: le previsioni dei modelli ad alta risoluzione</a> appeared first on <a href="https://up.sorgenia.it">Sorgenia UP</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up.sorgenia.it/piogge-estreme-in-aumento-le-previsioni-dei-modelli-ad-alta-risoluzione/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
