<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ambiente Archives - Sorgenia UP</title>
	<atom:link href="https://up.sorgenia.it/category/ambiente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://up.sorgenia.it/category/ambiente/</link>
	<description>Your next energy</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2026 10:32:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://up.sorgenia.it/wp-content/uploads/2022/02/favicon.ico</url>
	<title>Ambiente Archives - Sorgenia UP</title>
	<link>https://up.sorgenia.it/category/ambiente/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Milano cambia il volto del verde urbano: sfalcio ridotto e biodiversità in crescita</title>
		<link>https://up.sorgenia.it/milano-cambia-il-volto-del-verde-urbano-sfalcio-ridotto-e-biodiversita-in-crescita/</link>
					<comments>https://up.sorgenia.it/milano-cambia-il-volto-del-verde-urbano-sfalcio-ridotto-e-biodiversita-in-crescita/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ettore Benigni]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 10:22:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversità]]></category>
		<category><![CDATA[Tutela ambientale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://up.sorgenia.it/?p=6598</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://up.sorgenia.it/milano-cambia-il-volto-del-verde-urbano-sfalcio-ridotto-e-biodiversita-in-crescita/">Milano cambia il volto del verde urbano: sfalcio ridotto e biodiversità in crescita</a> appeared first on <a href="https://up.sorgenia.it">Sorgenia UP</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up.sorgenia.it/milano-cambia-il-volto-del-verde-urbano-sfalcio-ridotto-e-biodiversita-in-crescita/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De-soiling urbano, più suolo permeabile contro allagamenti e fenomeni estremi</title>
		<link>https://up.sorgenia.it/de-soiling-urbano-piu-suolo-permeabile-contro-allagamenti-e-fenomeni-estremi/</link>
					<comments>https://up.sorgenia.it/de-soiling-urbano-piu-suolo-permeabile-contro-allagamenti-e-fenomeni-estremi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ettore Benigni]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 08:35:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Bio Design]]></category>
		<category><![CDATA[Cambiamenti climatici]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[Tutela ambientale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://up.sorgenia.it/?p=6551</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://up.sorgenia.it/de-soiling-urbano-piu-suolo-permeabile-contro-allagamenti-e-fenomeni-estremi/">De-soiling urbano, più suolo permeabile contro allagamenti e fenomeni estremi</a> appeared first on <a href="https://up.sorgenia.it">Sorgenia UP</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up.sorgenia.it/de-soiling-urbano-piu-suolo-permeabile-contro-allagamenti-e-fenomeni-estremi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I nuovi vicini: l’arrivo delle migrazioni climatiche dentro le nostre città</title>
		<link>https://up.sorgenia.it/i-nuovi-vicini-larrivo-delle-migrazioni-climatiche-dentro-le-nostre-citta/</link>
					<comments>https://up.sorgenia.it/i-nuovi-vicini-larrivo-delle-migrazioni-climatiche-dentro-le-nostre-citta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sara Moraca]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 09:28:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Cambiamenti climatici]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://up.sorgenia.it/?p=6541</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://up.sorgenia.it/i-nuovi-vicini-larrivo-delle-migrazioni-climatiche-dentro-le-nostre-citta/">I nuovi vicini: l’arrivo delle migrazioni climatiche dentro le nostre città</a> appeared first on <a href="https://up.sorgenia.it">Sorgenia UP</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up.sorgenia.it/i-nuovi-vicini-larrivo-delle-migrazioni-climatiche-dentro-le-nostre-citta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Piogge brevi ma intense: in Italia aumentano gli episodi estremi</title>
		<link>https://up.sorgenia.it/piogge-brevi-ma-intense-in-italia-aumentano-gli-episodi-estremi/</link>
					<comments>https://up.sorgenia.it/piogge-brevi-ma-intense-in-italia-aumentano-gli-episodi-estremi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ettore Benigni]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 09:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Cambiamenti climatici]]></category>
		<category><![CDATA[Tutela ambientale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://up.sorgenia.it/?p=6496</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://up.sorgenia.it/piogge-brevi-ma-intense-in-italia-aumentano-gli-episodi-estremi/">Piogge brevi ma intense: in Italia aumentano gli episodi estremi</a> appeared first on <a href="https://up.sorgenia.it">Sorgenia UP</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up.sorgenia.it/piogge-brevi-ma-intense-in-italia-aumentano-gli-episodi-estremi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Passaporto digitale dei prodotti: quando la sostenibilità diventa verificabile</title>
		<link>https://up.sorgenia.it/passaporto-digitale-dei-prodotti-quando-la-sostenibilita-diventa-verificabile/</link>
					<comments>https://up.sorgenia.it/passaporto-digitale-dei-prodotti-quando-la-sostenibilita-diventa-verificabile/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ettore Benigni]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 09:07:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Economia circolare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://up.sorgenia.it/?p=6493</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://up.sorgenia.it/passaporto-digitale-dei-prodotti-quando-la-sostenibilita-diventa-verificabile/">Passaporto digitale dei prodotti: quando la sostenibilità diventa verificabile</a> appeared first on <a href="https://up.sorgenia.it">Sorgenia UP</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up.sorgenia.it/passaporto-digitale-dei-prodotti-quando-la-sostenibilita-diventa-verificabile/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cosa c&#8217;entrano i gechi col cambiamento climatico?</title>
		<link>https://up.sorgenia.it/cosa-centrano-i-gechi-col-cambiamento-climatico/</link>
					<comments>https://up.sorgenia.it/cosa-centrano-i-gechi-col-cambiamento-climatico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Outbe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 09:20:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversità]]></category>
		<category><![CDATA[Cambiamenti climatici]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://up.sorgenia.it/?p=6468</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://up.sorgenia.it/cosa-centrano-i-gechi-col-cambiamento-climatico/">Cosa c&#8217;entrano i gechi col cambiamento climatico?</a> appeared first on <a href="https://up.sorgenia.it">Sorgenia UP</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up.sorgenia.it/cosa-centrano-i-gechi-col-cambiamento-climatico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cosa c&#8217;entrano i microrganismi con l&#8217;inquinamento da plastica?</title>
		<link>https://up.sorgenia.it/cosa-centrano-i-microrganismi-con-linquinamento-da-plastica/</link>
					<comments>https://up.sorgenia.it/cosa-centrano-i-microrganismi-con-linquinamento-da-plastica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Outbe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 08:56:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[Tutela ambientale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://up.sorgenia.it/?p=6447</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://up.sorgenia.it/cosa-centrano-i-microrganismi-con-linquinamento-da-plastica/">Cosa c&#8217;entrano i microrganismi con l&#8217;inquinamento da plastica?</a> appeared first on <a href="https://up.sorgenia.it">Sorgenia UP</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up.sorgenia.it/cosa-centrano-i-microrganismi-con-linquinamento-da-plastica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quando il clima entra in cucina</title>
		<link>https://up.sorgenia.it/quando-il-clima-entra-in-cucina/</link>
					<comments>https://up.sorgenia.it/quando-il-clima-entra-in-cucina/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sara Moraca]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2026 09:29:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://up.sorgenia.it/?p=6433</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://up.sorgenia.it/quando-il-clima-entra-in-cucina/">Quando il clima entra in cucina</a> appeared first on <a href="https://up.sorgenia.it">Sorgenia UP</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up.sorgenia.it/quando-il-clima-entra-in-cucina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Case a prova di clima (e di futuro)</title>
		<link>https://up.sorgenia.it/case-a-prova-di-clima-e-di-futuro/</link>
					<comments>https://up.sorgenia.it/case-a-prova-di-clima-e-di-futuro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sara Moraca]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 07:40:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia sostenibile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://up.sorgenia.it/?p=6416</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://up.sorgenia.it/case-a-prova-di-clima-e-di-futuro/">Case a prova di clima (e di futuro)</a> appeared first on <a href="https://up.sorgenia.it">Sorgenia UP</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up.sorgenia.it/case-a-prova-di-clima-e-di-futuro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’impatto negativo del fast fashion sul riciclo tessile</title>
		<link>https://up.sorgenia.it/limpatto-negativo-del-fast-fashion-sul-riciclo-tessile/</link>
					<comments>https://up.sorgenia.it/limpatto-negativo-del-fast-fashion-sul-riciclo-tessile/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberta Persichino]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2026 10:36:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Moda Circolare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://up.sorgenia.it/?p=6396</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://up.sorgenia.it/limpatto-negativo-del-fast-fashion-sul-riciclo-tessile/">L’impatto negativo del fast fashion sul riciclo tessile</a> appeared first on <a href="https://up.sorgenia.it">Sorgenia UP</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up.sorgenia.it/limpatto-negativo-del-fast-fashion-sul-riciclo-tessile/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
